Jump to content
Posted
comment_12038

comment calcul t-on le coéficient d'élasticité qu'on introduit dans robo.

j'ai une formule Kz=2000*(contrainte admissible du sol) mais je connais plus les unités correspondantes

merci d'avance

  • Replies 5
  • Views 4.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_12771

salut mon frere

j'ai un tableau qui te donne directement le coefficient en fonction de la contrainte du sol ùais je ne sais pas comment le mettre dans le forum

dommage

comment_12777

salut frere

voici le module en format texte je n'ai pas pu le télécharger dans le forum

MODULE DE REACTION DU SOL

EN FONCTION

DE LA CONTRAINTE ADMISSIBLE

?sol coeff ?sol coeff ?sol coeff

Kg/cm² Kg/cm3 Kg/cm² Kg/cm3 Kg/cm² Kg/cm3

0.25 0.65 1.55 3.19 2.85 5.70

0.30 0.78 1.60 3.28 2.90 5.80

0.35 0.91 1.65 3.37 2.95 5.90

0.40 1.04 1.70 3.46 3.00 6.00

0.45 1.17 1.75 3.55 3.05 6.10

0.50 1.30 1.80 3.64 3.10 6.20

0.55 1.39 1.85 3.73 3.15 6.30

0.60 1.48 1.90 3.82 3.20 6.40

0.65 1.57 1.95 3.91 3.25 6.50

0.70 1.66 2.00 4.00 3.30 6.60

0.75 1.75 2.05 4.10 3.35 6.70

0.80 1.84 2.10 4.20 3.40 6.80

0.85 1.93 2.15 4.30 3.45 6.90

0.90 2.02 2.20 4.40 3.50 7.00

0.95 2.11 2.25 4.50 3.55 7.10

1.00 2.20 2.30 4.60 3.60 7.20

1.05 2.29 2.35 4.70 3.65 7.30

1.10 2.38 2.40 4.80 3.70 7.40

1.15 2.47 2.45 4.90 3.75 7.50

1.20 2.56 2.50 5.00 3.80 7.60

1.25 2.65 2.55 5.10 3.85 7.70

1.30 2.74 2.60 5.20 3.90 7.80

1.35 2.83 2.65 5.30 3.95 7.90

1.40 2.92 2.70 5.40 4.00 8.00

1.45 3.01 2.75 5.50

1.50 3.10 2.80 5.60

  • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...