Aller au contenu
Posté(e)
comment_26564

salut est ce que vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce projet d'un bloc angulaire qui à du torsion

sous fichier etabs

est lancer le débat

c'est exemple parfait à étudier

Mode Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ

1 0.864004 10.0715 6.1536 0.0000 10.0715 6.1536 0.0000 7.8920 12.8499 62.1618 7.8920 12.8499 62.1618

2 0.853693 36.3826 41.7952 0.0000 46.4541 47.9488 0.0000 53.1489 46.2568 0.1579 61.0409 59.1067 62.3198

3 0.832245 31.9966 30.5002 0.0000 78.4506 78.4490 0.0000 38.5631 40.4976 16.0126 99.6040 99.6043 78.3324

4 0.294825 1.7401 0.6880 0.0000 80.1907 79.1369 0.0000 0.0000 0.0001 9.2538 99.6040 99.6044 87.5862

5 0.292055 5.1284 6.5655 0.0000 85.3191 85.7024 0.0000 0.0004 0.0004 0.0770 99.6044 99.6047 87.6632

6 0.285809 4.8061 4.4195 0.0000 90.1252 90.1219 0.0000 0.0001 0.0001 2.2979 99.6045 99.6048 89.9611

7 0.163932 0.7860 0.2288 0.0000 90.9112 90.3507 0.0000 0.0167 0.0573 3.3773 99.6212 99.6621 93.3384

lien :

http://rapidshare.com/files/214673724/bloc_ang.rar.html

merci

  • Réponses 12
  • Vues 2.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

  • 2 semaines après...
comment_27187

salam alaykoum

je pense que si la translation se fait en 45° ca doit etre une translation conjugué c a dire ya un effet de torsion parasite

par example sur le meme mode ex:

mode 2 ux=0.71 uy=0.64 juste un example

alors je peopose un joint de rupture et etudier chaque bloc separément merci !!!!!!!!!!!!

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…